تعتمد آلة التقطيع على تكنولوجيا أوروبية متقدمة ، تستخدم بشكل أساسي لتقطيع وإعادة تدوير جميع أنواع نفايات الجدران السميكة يمكنها تمزيق وسحق المواد الكبيرة بشكل فعال (كبيرة تجهيزات أنابيب بلاستيكية ، أنابيب pe ذات جدار سميك بقطر كبير ، مواد رأس آلة pe ، إلخ) ، وهي مناسبة لتقطيع وسحق الأنابيب ، والألواح ، والملامح وغيرها من المنتجات البلاستيكية.
الماركة:
WONPLUSرقم الصنف.:
WTدفع:
T/T, L/Cأصل المنتج:
Kunshan city, Chinaميناء الشحن:
Shanghai portالمهلة:
30-60 daysالميزات:
1. آلة التقطيع التحكم الهيدروليكي ، نظام الطاقة المستقل ، الهيكل الصلب ، التشغيل السلس ؛
2.The يتم تحريك المغزل بواسطة مخفض تروس ، يعمل بسلاسة ، مع ضوضاء منخفضة وعزم دوران مرتفع ؛
3.PLC نظام التحكم في البرنامج لتقطيع البلاستيك ، والذي يمكنه تلقائيًا عكس ، وإغلاق ، وتحقيق التشغيل التلقائي للمعدات وجعل الآلة أكثر أمانًا وموثوقية ؛
4.In عرض العوامل التي يصعب إصلاحها متى تمزق الأنبوب ، وصُنع قادوس ثابت خاص للتقطيع ، مما يمكن أن يحسن من كفاءة وإنتاج الأنبوب
التقنية المعلمات:
مشروع / نوع | وحدة | WT2250 | WT2260 | WT4060 | WT4080 | WT 40100 | WT40120 | WT40150 | WT48150 |
أ | (مم) | 1665 | 1865 | 2470 | 2770 | 2770 | 2990 | 2990 | 3300 |
ب | (مم) | 1130 | 1230 | 1420 | 1670 | 1870 | 2370 | 2780 | 2780 |
ج | (مم) | 690 | 790 | 1150 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1425 |
د | (مم) | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
ه | (مم) | 630 | 630 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 930 |
ح | (مم) | 1785 | 1785 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2720 |
السكتة الدماغية الاسطوانة | (مم) | 400 | 500 | 700 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 |
قطر الدوار | (مم) | ф 220 | ф 220 | ф 400 | ф 400 | ф 400 | ф 400 | ф 400 | ф 400 |
سرعة المغزل | (ص / دقيقة) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
قطر الشاشة | (مم) | ф 40 | ф 40 | ф 40 | ф 40 | ф 40 | ф 40 | ф 40 | ф 40 |
سكين متحرك | (أجهزة الكمبيوتر) | 26 | 30 | 34 | 46 | 58 | 70 | 88 | 132 |
سكين ثابت | (أجهزة الكمبيوتر) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
قوة المحرك | (كيلوواط) | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
الطاقة الهيدروليكية | (كيلوواط) | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
وزن | (كجم) | 1400 | 1550 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
العلامات ذات الصلة :